|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Heinrich von Linstow ~ | Dorothea Wackerbarth | |||||||||||||||||||||||||||
† efter 1506 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Achim von Linstow ~ | Catharina von Smecker | |||||||||||||||||||||||||||
Den ældre | ~ ca. 1490 | |||||||||||||||||||||||||||
* før 1500 † efter 1524 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Achim von Linstow ~ | Barbara Inge von Oldenburg | |||||||||||||||||||||||||||
Den yngre | ||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1555 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Christoph von Linstow ~ | Margarethe von Behr | Elisabeth von Linstow ~ | Jochim von Fineke | Achim von Linstow ~ | Catharina von Grabow | |||||||||||||||||||||||
* før 1530 † efter 1579 | Huset Nustrow | * ca. 1550 † 15/6 1640 | til Lütgendorf | |||||||||||||||||||||||||
~ XX/11 1564 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Caspar Heyno von Linstow ~ | Ingelburg von Oldenburg | Emerentia von Linstow ~ | Claus von Moltke | |||||||||||||||||||||||||
til Lütgendorf | * ca. 1567 † efter 1585 | ~ før 1581 | ||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1565 † efter 1621 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Joachim von Linstow ~ | Dorothea von Lowtzow | |||||||||||||||||||||||||||
til Lütgendorf | ~ 1633 | |||||||||||||||||||||||||||
* før 1632 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Elard von Linstow ~ | Anna Sophie von Linstow | |||||||||||||||||||||||||||
til Lütgendorf | ~ Lütgendorf 11/2 1670 | |||||||||||||||||||||||||||
*1646 † 1692 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
August von Linstow ~ | Anna Maria von Blücher | Christoph von Linstow ~ | Dorothea Clara von Grabow | |||||||||||||||||||||||||
til Woggersin | ~ Hohenmistorf 11/11 1697 | til Lütgendorf | ||||||||||||||||||||||||||
* Neuhof 4/10 1678 | * Lütgendorf 11/6 1675 | |||||||||||||||||||||||||||
† Woggersin 5/6 1723 | † Neuendorf 2/12 1737 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Ernst Joachim (Johann) ~ | Dorothea Juliana von Degingk | Friederike Catharina Maria ~ | Johann Friedrich von Schuckmann | |||||||||||||||||||||||||
von Linstow | ~ Zaschendorf 1730 | von Linstow | ~ Lütgendorf 17/7 1726 | |||||||||||||||||||||||||
til Woggersin | * 1710 † XX/12 1745 | * Lütgendorf 11/2 1707 | * Güstrow 16/8 1689 † Kargow 20/8 1755 | |||||||||||||||||||||||||
* Woggersin 27/1 1707 | † Kargow 12/3 1751 | |||||||||||||||||||||||||||
† Rahnenfelde 7/12 1766 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
~ | Dorothea Gottliebe Katharina von Rohr | |||||||||||||||||||||||||||
~ Weitin 28/1 1747 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
NN von Linstow ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||
til Woggersin | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm von Linstow ~ | Julia von Gentzkow | |||||||||||||||||||||||||||
til Jatzke | ~ 1812 | |||||||||||||||||||||||||||
* Pasewalk 9/9 1787 † Woggersin 1855 | * 1794 † 1855 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Wilhelm von Linstow ~ | Elisabeth von Levetzow | Auguste von Linstow ~ | Christoph Friedrich August von Müller | |||||||||||||||||||||||||
til Koppelow | til Koppelow | * 1814 † 1888 | ~ 1838 | |||||||||||||||||||||||||
* Woggersin 8/3 1813 | ~ Koppelow XX/5 1850 | * 1801 † 1870 | ||||||||||||||||||||||||||
† Zehlendorf 21/4 1856, | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth von Linstow ~ | Karl Ludwig Alexander von Arnim | |||||||||||||||||||||||||||
* Koppelow, Hoppenrade 11/8 1853 | til Lieblingshof | |||||||||||||||||||||||||||
† 23/4 1939 | ~ Doberan 26/4 1872 | |||||||||||||||||||||||||||
† Neustrelitz 28/2 1892 | ||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |